(资料图)
百洋医药6月28日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量1050.20万股,成交金额2.50亿元。成交价格均为23.84元,相对今日收盘价折价8.69%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.50亿元,净买入2.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,百洋医药今日收盘价为26.11元,上涨0.38%,日换手率为1.47%,成交额为4557.07万元,全天主力资金净流入59.76万元,近5日该股累计下跌2.03%,近5日资金合计净流入137.40万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7065.82万元,近5日减少122.32万元,降幅为1.70%。北向资金动态上,深股通最新持有该股694.57万股,近5日增加11.14万股,增幅为1.63%。(数据宝)
6月28日百洋医药大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
348.19 | 8300.85 | 23.84 | -8.69 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 |
262.88 | 6267.06 | 23.84 | -8.69 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 |
167.78 | 3999.88 | 23.84 | -8.69 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 |
167.78 | 3999.88 | 23.84 | -8.69 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 |
41.94 | 999.85 | 23.84 | -8.69 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 |
40.66 | 969.33 | 23.84 | -8.69 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 |
20.97 | 499.92 | 23.84 | -8.69 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 |
标签:
要文