(资料图片仅供参考)
6月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
康力源 | 12.99 | 1.15亿 | -4234.97 | 点击查看 | 主力监控 |
国光连锁 | 7.96 | 4790.61万 | -640.19 | 点击查看 | 主力监控 |
江盐集团 | 7.18 | 1.44亿 | -768.26 | 点击查看 | 主力监控 |
跃岭股份 | 5.23 | 1.17亿 | -83.64 | 点击查看 | 主力监控 |
冠石科技 | 3.96 | 5075.41万 | -260.83 | 点击查看 | 主力监控 |
中大力德 | 3.59 | 1.58亿 | -538.30 | 点击查看 | 主力监控 |
天舟文化 | 3.04 | 1.57亿 | 409.43 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 2.71 | 8616.85万 | 22.18 | 点击查看 | 主力监控 |
豪江智能 | 2.58 | 3162.30万 | -318.28 | 点击查看 | 主力监控 |
德尔玛 | 2.20 | 2713.34万 | -698.87 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
佰维存储 | 1535.02 | -1.61 | -5491.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 1508.26 | -3.33 | -5326.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1289.66 | -2.03 | -2167.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
御银股份 | 1049.79 | -6.21 | -2.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 1021.42 | -1.82 | -2583.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰祥股份 | 815.06 | -2.88 | -1951.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
三维天地 | 806.16 | 1.88 | 2677.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 714.96 | -0.92 | -1365.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚康股份 | 713.65 | -1.79 | -4860.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
东南电子 | 667.47 | -3.18 | -2044.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
要文